Hod. | 18.11.2024 Pondělí | 19.11.2024 Úterý | 20.11.2024 Středa | 21.11.2024 Čtvrtek | 22.11.2024 Pátek | 23.11.2024 Sobota | 24.11.2024 Neděle |
8 | 08:30 termíny pro neobjednané pacienty 08:45 termíny pro neobjednané pacienty | ||||||
9 | 09:00 termíny pro neobjednané pacienty 09:15 termíny pro neobjednané pacienty 09:30 (ED) 09:45 obsazeno | ||||||
10 | 10:00 (ED) 10:15 (ED) 10:30 (ED) 10:45 (ED) | ||||||
11 | 11:00 (ED) 11:15 (ED) 11:30 (ED) 11:45 (ED) | ||||||
12 | 12:00 termín bez možnosti objednání 12:15 termín bez možnosti objednání 12:30 termín bez možnosti objednání 12:45 termín bez možnosti objednání | ||||||
13 | 13:00 termín bez možnosti objednání 13:15 termín bez možnosti objednání 13:30 termín bez možnosti objednání 13:45 termín bez možnosti objednání | ||||||
14 | 14:00 termín bez možnosti objednání 14:15 termín bez možnosti objednání 14:30 termín bez možnosti objednání 14:45 termín bez možnosti objednání | ||||||
15 | 15:00 (DK) 15:15 obsazeno 15:30 obsazeno 15:45 obsazeno | ||||||
16 | 16:00 termíny pro neobjednané pacienty 16:15 termíny pro neobjednané pacienty 16:30 termíny pro neobjednané pacienty 16:45 termíny pro neobjednané pacienty | ||||||
17 | 17:00 termíny pro neobjednané pacienty 17:15 termíny pro neobjednané pacienty 17:30 termíny pro neobjednané pacienty 17:45 termíny pro neobjednané pacienty | ||||||
18 | 18:00 termíny pro neobjednané pacienty | ||||||
19 |