Hod. | 31.3.2025 Pondělí | 1.4.2025 Úterý | 2.4.2025 Středa | 3.4.2025 Čtvrtek | 4.4.2025 Pátek | 5.4.2025 Sobota | 6.4.2025 Neděle |
8 | 08:30 obsazeno 08:45 obsazeno | 08:30 terminy pro neobjednané pacienty 08:45 terminy pro neobjednané pacienty | |||||
9 | 09:00 obsazeno 09:15 obsazeno 09:30 obsazeno 09:45 obsazeno | 09:00 terminy pro neobjednané pacienty 09:15 terminy pro neobjednané pacienty 09:30 obsazeno 09:45 obsazeno | |||||
10 | 10:00 obsazeno 10:15 obsazeno 10:30 obsazeno 10:45 obsazeno | 10:00 obsazeno 10:15 obsazeno 10:30 obsazeno 10:45 obsazeno | |||||
11 | 11:00 (ED) 11:15 (ED) 11:30 (ED) 11:45 obsazeno | 11:00 obsazeno 11:15 obsazeno 11:30 obsazeno 11:45 obsazeno | |||||
12 | 12:00 terminy pro neobjednané pacienty 12:15 terminy pro neobjednané pacienty 12:30 terminy pro neobjednané pacienty 12:45 terminy pro neobjednané pacienty | 12:00 obsazeno 12:15 obsazeno 12:30 obsazeno 12:45 obsazeno | |||||
13 | 13:00 terminy pro neobjednané pacienty 13:15 terminy pro neobjednané pacienty 13:30 terminy pro neobjednané pacienty 13:45 terminy pro neobjednané pacienty | 13:00 obsazeno 13:15 obsazeno 13:30 obsazeno 13:45 obsazeno | |||||
14 | 14:00 (ED) 14:15 obsazeno 14:30 (ED) 14:45 (ED) | 14:00 obsazeno 14:15 obsazeno 14:30 obsazeno 14:45 obsazeno | |||||
15 | 15:00 (DK) 15:15 (DK) 15:30 (DK) 15:45 obsazeno | ||||||
16 | 16:00 terminy pro neobjednané pacienty 16:15 terminy pro neobjednané pacienty 16:30 terminy pro neobjednané pacienty 16:45 terminy pro neobjednané pacienty | ||||||
17 | 17:00 terminy pro neobjednané pacienty 17:15 terminy pro neobjednané pacienty 17:30 terminy pro neobjednané pacienty 17:45 terminy pro neobjednané pacienty | ||||||
18 | 18:00 terminy pro neobjednané pacienty | ||||||
19 |